Product Carousel Tabs
Dell Latitude E5570 i5-6200U/8GB/256GB SSD M2/WebCam

Dell Latitude E5570 i5-6200U/8GB/256GB SSD M2/WebCam
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Κατασκευαστής | DELL |
Επεξεργαστής | Intel® Core™ i5-6200U 2.3 GHz (3m) |
---|---|
Μνήμη | 8GB DDR4 |
Σκληρός Δίσκος | 256GB SSD M2 |
Οπτικό Μέσο | No Optical |
Οθόνη | 15.6” HD (1366×768) |
Κάρτα Γραφικών | Intel HD Graphics 520 |
Δικτύωση | WLAN 802.11 a/b/g/n, Bluetooth |
I/O Ports | (3) USB 3.0, Audio I/O, VGA, HDMI, Docking Connector, (2) M.2 Expansion slots, RJ-45 |
Κάμερα | Ναι |
Μπαταρία | lithium Ion battery |
Ήχος | Stereo speakers, microphone |
Λειτουργικό Σύστημα | Free Dos |
Χρώμα | Grey |
Grade | Grade: A |
Βάρος | 1,98kg |
Εγγύηση | 12 μήνες |
---|
HP Elitebook 840 G3 i5-6300U/8GB/240GB SSD
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Κατασκευαστής | HP |
Επεξεργαστής | Intel® Core™ i5-6300U 2.4 GHz (3m) |
---|---|
Μνήμη | 8GB DDR4 |
Σκληρός Δίσκος | 240 GB SSD |
Οπτικό Μέσο | No Optical |
Οθόνη | 14.0” FHD (1920×1080) |
Κάρτα Γραφικών | Intel HD Graphics 520 |
Δικτύωση | WLAN 802.11 a/b/g/n, Bluetooth |
I/O Ports | (2) USB 3.0, (1) USB Type-C, Audio I/O, VGA, DisplayPort, Docking connector, RJ-45 |
Κάμερα | No |
Μπαταρία | 1 Lithium ion batteries |
Ήχος | Stereo speakers, microphone |
Λειτουργικό Σύστημα | Free DOS |
Χρώμα | Dark Gray |
Grade | Grade: Α |
Keyboard layout | Γερμανικό (περιέχεται αυτοκόλλητο με ελληνικούς χαρακτήρες) |
Βάρος | 1,48kg |
Εγγύηση | 12 μήνες |
---|
AMD Ryzen 3 1300X with Wraith Stealth 65W cooler [YD130XBBAEBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | AMD |
Μοντέλο | Ryzen 3 1300X with Wraith Stealth 65W cooler65W cooler |
Part Number | YD130XBBAEBOX |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | AM4 |
Σειρά Επεξεργαστή | AMD Ryzen 3 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.50 GHz, 3.70 GHz Turbo |
Οικογένεια | Ryzen |
Αριθμός Πυρήνων | 4 cores 4 threads |
Μνήμη Cache | 10MB |
TDP | 65W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά |
Εγγύηση | 3 Έτη |
ASUS MOTHERBOARD PRIME Z390-P, 1151, DDR4, ATX
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | ASUS |
Κατασκευαστής επεξεργαστή |
INTEL
|
Κατηγορία | Μητρικές Κάρτες |
Socket | s1151 |
Chipset | Z390 |
Μέγεθος μητρικής | ATX |
Τύπος Μνήμης | DDR4 |
Αριθμός Dimm | 4 |
Μέγιστο μέγεθος μνήμης | 64GB |
Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών |
Intel HD Graphics support
|
Υποστήριξη CrossfireX / SLI | Yes / No |
Ήχος | 8 Channel High Definition |
SATA 3Gb/s | No |
SATA 6Gb/s | 4 |
Raid | 0,1,5,10 |
PCI Express (x16, x8) | 1 |
PCI Express (x4) | 1 |
PCI Express (x1) | 4 |
PCI | No |
USB 3.0 | 0 |
USB 3.1 | 4 |
USB 3.1 Type A |
2 |
Firewire / eSATA | No / No |
Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000 |
Σειριακή θύρα / Παράλληλη θύρα | No/ No |
Επιπρόσθετα |
1 x M.2 Socket 1 with E key, type 2230 Wi-Fi/BT device support or Intel CNVi (Integrated Wi-Fi/BT) module
1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode) 1 x M.2 Socket 3 with M Key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 X2 mode) Compatible with 9th Generation Intel Core Processors |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Western Digital 2TB Blue SATA III [WD20EZRZ]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Western Digital |
Μοντέλο | 2TB Blue SATA III |
Part Number | WD20EZRZ |
Κατηγορία | Δίσκοι HDD 3.5″ |
Χωρητικότητα | 2TB |
Interface | SATA III |
Μνήμη Cache | 64MB |
Ταχύτητα Περιστροφής | 5400rpm |
Προτεινόμενη Χρήση | Generic Use |
Εγγύηση | 2 Έτη |
SEAGATE IronWolf 2TB ST2000VN004, SATA III, 3.5”
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | SEAGATE |
Μοντέλο | IronWolf 2TB SATA3 HDD |
Part Number | ST2000VN004 |
Κατηγορία | Δίσκοι HDD 3,5″ |
Χωρητικότητα | 2 TB |
Interface | SATA3 (6Gb /s) |
Cache | 64MB |
Στροφές λειτουργίας | 5900rpm |
Επιπρόσθετα | For everything NAS, theres IronWolf and IronWolf Pro. Always on and always working, IronWolf is enhanced with AgileArray technology for optimal reliability and system agility. Multi-user technology and extreme workload rates allow IronWolf to perform and scale up with your enterprise. |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Apple iMac 68,58 cm (27″) 3,6 GHz with Retina 5K Display, MAC-System
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type | MAC-System | ||
Colour | Silver | ||
Manufacturer number | Z0VT | ||
Casing | form factor | LCD PC | |
dimensions | 650 x 516 x 203 mm | ||
weight | 9420 g | ||
Processor | Type | Intel® Core™ i9 | |
number of cores | 8 Cores | ||
clock frequency | 3600 MHz | ||
RAM | Capacity | Total | 8 GB (of which 8 GB incorporated ) |
Type | DDR 4 (2666 MHz) | ||
memory slots | 4 Storage benches | ||
SO-DIMM | Yes | ||
Hard disk(s) | Capacity | 512 GB [SSD] | |
Optical drives | not available | ||
Graphics | AMD Radeon Pro 580X | ||
Memory | attached | 8,192 MB | |
shared | integrated: 8,192 MB | ||
Interfaces | external | 1x RJ-45, 2x Thunderbolt 3, 4x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x headphones | |
Display | Size | 68.58 MU (27 Inch(es)) | |
Resolution | 5,120 x 2,880 pixels | ||
Brightness | 500 L | ||
Type | Retina | ||
Card reader | SDXC | ||
Connectivity | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
WiFi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | ||
Operating system | macOS Mojave 64 bit | ||
Language | Greek/English | ||
additional peripherals | Keyboard Greek, Mouse, Monitor |
DELL Laptop 7280, i7-6600U, 16/256GB SSD, 12.5″, Cam, REF FQC

DELL Laptop 7280, i7-6600U, 16/256GB SSD, 12.5″, Cam, REF FQC
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Επεξεργαστής: Intel® Core™ i7-6600U Processor (4M Cache, up to 3.40 GHz)
Μνήμη RAM: 1x 16GB DDR4
Memory slots: 1
Σκληρός δίσκος: 256GB M.2
WiFi: Ναι
Camera: Ναι
Οπτικό Μέσο: Όχι
Layout πληκτρολογίου: αδιευκρίνιστο
Κάρτα Γραφικών: Intel® HD Graphics 520
Οθόνη: 12.5″ 1920 x 1080px
Ports:
1x Headphone/microphone combo jack
1x USB 3.0
1x USB 3.0 (PowerShare)
1x USB-C
1x LAN
1x HDMI
1x Memory Card Reader (SD Card)
DELL PC 7020 SFF, i5-4590, 4GB, 500GB HDD, DVD, REF SQ

DELL PC 7020 SFF, i5-4590, 4GB, 500GB HDD, DVD, REF SQ
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
Επεξεργαστής: Intel® Core™ i5-4590 Processor (6M Cache, up to 3.70 GHz)
Μνήμη RAM: 1x 4GB (DDR3 PC3-12800U)
Memory slots: 2
Σκληρός δίσκος: 500GB (3.5″)
Οπτικό Μέσο: DVD
Windows 7 Professional (64Bit Windows 8.1 License, Media)- English, French, German, Dutch, Italian
Θύρες Εμπρός:
Audio In/Out
2x USB 3.0 Ports
2x USB 2.0 Ports
Θύρες Πίσω:
Audio In/Out
2x USB 3.0 Ports
4x USB 2.0 Ports
1x VGA Port (D-Sub)
2x Display Port
1x Serial Port
2x PS2 ports
1x Gigabit Ethernet (RJ-45)
Εσωτερικές Θύρες:
1x PCI Express x16
1x PCI Express x1
3x SATA
Drive bays: 1x 3.5″ HDD, 1x DVD 2.5″
Apple AirPods 2
AMD Ryzen 7 2700X with Wraith Prism cooler [YD270XBGAFBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | AMD |
Μοντέλο | Ryzen 7 2700X with Wraith Prism cooler |
Part Number | YD270XBGAFBOX |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | AM4 |
Σειρά Επεξεργαστή | AMD Ryzen 7 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.70 GHz, 4.30 GHz Turbo |
Οικογένεια | Pinnacle Ridge |
Αριθμός Πυρήνων | 8 cores 16 threads |
Μνήμη Cache | 20MB |
TDP | 105W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά |
Εγγύηση | 3 Έτη |
EPSON Printer Workforce WF-100W Inkjet
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | EPSON |
Μοντέλο | Printer Workforce WF-100W Inkjet |
Part Number | C11CE05403 |
Κατηγορία | Εκτυπωτές |
Τεχνολογία Εκτύπωσης | Inkjet |
Τύπος Εκτύπωσης | Color |
Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
Συνιστώμενη Χρήση | Γραφείο/Σπίτι |
Ανάλυση Εκτύπωσης | 5760 x 1440 |
Συνδεσιμότητα | USB 2.0 / Wireless |
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης | 14 ppm |
Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης | 11 ppm |
Ενσωματωμένη μνήμη | Νο |
Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης | N/A |
Εκτύπωση διπλής όψης | Νο |
Βάρος (κιλά) | 1,6 |
Εγγύηση (μήνες) | 12 |
Western Digital 4TB Red SATA III For NAS [WD40EFRX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Western Digital |
Μοντέλο | 4TB Red SATA III For NAS |
Part Number | WD40EFRX |
Κατηγορία | Δίσκοι HDD 3.5″ |
Χωρητικότητα | 4TB |
Interface | SATA III |
Μνήμη Cache | 64MB |
Ταχύτητα Περιστροφής | 5400rpm |
Προτεινόμενη Χρήση | NAS Use |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Western Digital Blue M.2 500GB SATA III SSD [WDS500G2B0A]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Western Digital |
Μοντέλο | Blue 500GB M.2 2280 SATA3 SSD |
Part Number | WDS500G2B0A |
Κατηγορία | Δίσκοι SSD |
Χωρητικότητα | 500GB |
Interface | M.2. SATA3 |
Read Sequential | up to 560 MB/s |
Write Sequential | up to 530 MB/s |
Εγγύηση | 5 Έτη |
Bestsellers
Smartphones
-
Intel, Επεξεργαστές
Intel Pentium G4560 [BX80677G4560]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής Intel Μοντέλο Pentium G4560 Part Number BX80677G4560 Κατηγορία Επεξεργαστές Socket 1151 Σειρά Επεξεργαστή Intel Pentium Συχνότητα Λειτουργίας 3.50 GHz Οικογένεια Kaby Lake Αριθμός Πυρήνων 2 cores 4 threads Μνήμη Cache 3MB TDP 54W Ενσωματωμένα Γραφικά Intel HD Graphics 610 Εγγύηση 3 Έτη SKU: 5627 -
Intel, Επεξεργαστές
Intel Pentium G5500 [BX80684G5500]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής Intel Μοντέλο Pentium G5500 Part Number BX80684G5500 Κατηγορία Επεξεργαστές Socket 1151 (8th Gen) Σειρά Επεξεργαστή Intel Pentium Συχνότητα Λειτουργίας 3.80 GHz Οικογένεια Coffee Lake Αριθμός Πυρήνων 2 cores 4 threads Μνήμη Cache 4MB TDP 54W Ενσωματωμένα Γραφικά Intel UHD Graphics 630 Εγγύηση 3 Έτη SKU: 5638 -
AMD, Επεξεργαστές
AMD Ryzen 3 1300X with Wraith Stealth 65W cooler [YD130XBBAEBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής AMD Μοντέλο Ryzen 3 1300X with Wraith Stealth 65W cooler65W cooler Part Number YD130XBBAEBOX Κατηγορία Επεξεργαστές Socket AM4 Σειρά Επεξεργαστή AMD Ryzen 3 Συχνότητα Λειτουργίας 3.50 GHz, 3.70 GHz Turbo Οικογένεια Ryzen Αριθμός Πυρήνων 4 cores 4 threads Μνήμη Cache 10MB TDP 65W Ενσωματωμένα Γραφικά Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά Εγγύηση 3 Έτη SKU: 5647 -
AMD, Επεξεργαστές
AMD Ryzen 5 1500x with Wraith Spire 65W cooler [YD150XBBAEBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής AMD Μοντέλο Ryzen 5 1500x with Wraith Spire 65W cooler Part Number YD150XBBAEBOX Κατηγορία Επεξεργαστές Socket AM4 Σειρά Επεξεργαστή AMD Ryzen 5 Συχνότητα Λειτουργίας 3.50 GHz, 3.70 GHz Turbo Οικογένεια Ryzen Αριθμός Πυρήνων 4 cores 8 threads Μνήμη Cache 18MB TDP 65W Ενσωματωμένα Γραφικά Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά Εγγύηση 3 Έτη SKU: 5650
Clothing
Laptops & Computers
Smartphones
Recently Viewed
Intel Pentium G4560 [BX80677G4560]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Intel |
Μοντέλο | Pentium G4560 |
Part Number | BX80677G4560 |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | 1151 |
Σειρά Επεξεργαστή | Intel Pentium |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.50 GHz |
Οικογένεια | Kaby Lake |
Αριθμός Πυρήνων | 2 cores 4 threads |
Μνήμη Cache | 3MB |
TDP | 54W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Intel HD Graphics 610 |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Intel Pentium G5500 [BX80684G5500]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Intel |
Μοντέλο | Pentium G5500 |
Part Number | BX80684G5500 |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | 1151 (8th Gen) |
Σειρά Επεξεργαστή | Intel Pentium |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.80 GHz |
Οικογένεια | Coffee Lake |
Αριθμός Πυρήνων | 2 cores 4 threads |
Μνήμη Cache | 4MB |
TDP | 54W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Intel UHD Graphics 630 |
Εγγύηση | 3 Έτη |
AMD Ryzen 3 1300X with Wraith Stealth 65W cooler [YD130XBBAEBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | AMD |
Μοντέλο | Ryzen 3 1300X with Wraith Stealth 65W cooler65W cooler |
Part Number | YD130XBBAEBOX |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | AM4 |
Σειρά Επεξεργαστή | AMD Ryzen 3 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.50 GHz, 3.70 GHz Turbo |
Οικογένεια | Ryzen |
Αριθμός Πυρήνων | 4 cores 4 threads |
Μνήμη Cache | 10MB |
TDP | 65W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά |
Εγγύηση | 3 Έτη |
AMD Ryzen 5 1500x with Wraith Spire 65W cooler [YD150XBBAEBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | AMD |
Μοντέλο | Ryzen 5 1500x with Wraith Spire 65W cooler |
Part Number | YD150XBBAEBOX |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | AM4 |
Σειρά Επεξεργαστή | AMD Ryzen 5 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.50 GHz, 3.70 GHz Turbo |
Οικογένεια | Ryzen |
Αριθμός Πυρήνων | 4 cores 8 threads |
Μνήμη Cache | 18MB |
TDP | 65W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά |
Εγγύηση | 3 Έτη |
AMD Ryzen 5 2600 with Wraith Stealth cooler [YD2600BBAFBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | AMD |
Μοντέλο | Ryzen 5 2600 with Wraith Stealth cooler |
Part Number | YD2600BBAFBOX |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | AM4 |
Σειρά Επεξεργαστή | AMD Ryzen 5 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.40 GHz, 3.90 GHz Turbo |
Οικογένεια | Pinnacle Ridge |
Αριθμός Πυρήνων | 6 cores 12 threads |
Μνήμη Cache | 19.5MB |
TDP | 65W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Intel Core i5-9400F [BX80684I59400F]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Intel |
Μοντέλο | Core i5-9400F |
Part Number | BX80684I59400F |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | 1151 (9th Gen) |
Σειρά Επεξεργαστή | Intel Core i5 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 2.90 GHz, 4.10 GHz Turbo |
Οικογένεια | Coffee Lake |
Αριθμός Πυρήνων | 6 cores 6 threads |
Μνήμη Cache | 9MB |
TDP | 65W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Intel Core i3-8350K [BX80684I38350K]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Intel |
Μοντέλο | Core i3-8350K |
Part Number | BX80684I38350K |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | 1151 (8th Gen) |
Σειρά Επεξεργαστή | Intel Core i3 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 4.00 GHz |
Οικογένεια | Coffee Lake |
Αριθμός Πυρήνων | 4 cores 4 threads |
Μνήμη Cache | 8MB |
TDP | 91W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Intel UHD Graphics 630 |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Intel Core i5-9400 [BX80684I59400]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Intel |
Μοντέλο | Core i5-9400 |
Part Number | BX80684I59400 |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | 1151 (9th Gen) |
Σειρά Επεξεργαστή | Intel Core i5 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 2.90 GHz, 4.10 GHz |
Οικογένεια | Coffee Lake |
Αριθμός Πυρήνων | 6 cores 6 threads |
Μνήμη Cache | 9MB |
TDP | 65W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Intel UHD Graphics 630 |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Intel Core i5-8400 [BX80684I58400]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Intel |
Μοντέλο | Core i5-8400 |
Part Number | BX80684I58400 |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | 1151 (9th Gen) |
Σειρά Επεξεργαστή | Intel Core i5 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 2.80 GHz, 4.00 GHz Turbo |
Οικογένεια | Coffee Lake |
Αριθμός Πυρήνων | 6 cores 6 threads |
Μνήμη Cache | 9MB |
TDP | 65W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Intel UHD Graphics 630 |
Εγγύηση | 3 Έτη |
AMD Ryzen 5 2600X with Wraith Spire cooler [YD260XBCAFBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | AMD |
Μοντέλο | Ryzen 5 2600X with Wraith Spire cooler |
Part Number | YD260XBCAFBOX |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | AM4 |
Σειρά Επεξεργαστή | AMD Ryzen 5 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.60 GHz, 4.20 GHz Turbo |
Οικογένεια | Pinnacle Ridge |
Αριθμός Πυρήνων | 6 cores 12 threads |
Μνήμη Cache | 19.5MB |
TDP | 95W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Intel Core i7-8700 [BX80684I78700]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Intel |
Μοντέλο | Core i7-8700 |
Part Number | BX80684I78700 |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | 1151 (9th Gen) |
Σειρά Επεξεργαστή | Intel Core i7 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.20 GHz, 4.60 GHz Turbo |
Οικογένεια | Coffee Lake |
Αριθμός Πυρήνων | 6 cores 12 threads |
Μνήμη Cache | 12MB |
TDP | 65W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Intel UHD Graphics 630 |
Εγγύηση | 3 Έτη |
AMD Ryzen 7 2700X with Wraith Prism cooler [YD270XBGAFBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | AMD |
Μοντέλο | Ryzen 7 2700X with Wraith Prism cooler |
Part Number | YD270XBGAFBOX |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | AM4 |
Σειρά Επεξεργαστή | AMD Ryzen 7 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.70 GHz, 4.30 GHz Turbo |
Οικογένεια | Pinnacle Ridge |
Αριθμός Πυρήνων | 8 cores 16 threads |
Μνήμη Cache | 20MB |
TDP | 105W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Intel Core i7-7800X [BX80673I77800X]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Intel |
Μοντέλο | Core i7-7800X |
Part Number | BX80673I77800X |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | 2066 |
Σειρά Επεξεργαστή | Intel Core i7 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.50 GHz, 4.00 GHz Turbo |
Οικογένεια | Skylake-X |
Αριθμός Πυρήνων | 6 cores 12 threads |
Μνήμη Cache | 8.25MB |
TDP | 140W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Intel Core i9-9900KF [BX80684I99900KF]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Intel |
Μοντέλο | Core i9-9900KF |
Part Number | BX80684I99900KF |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | 1151 (9th Gen) |
Σειρά Επεξεργαστή | Intel Core i9 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.60 GHz, 5.00 GHz Turbo |
Οικογένεια | Coffee Lake |
Αριθμός Πυρήνων | 8 cores 16 threads |
Μνήμη Cache | 16MB |
TDP | 95W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά |
Εγγύηση | 3 Έτη |
GIGABYTE MOTHERBOARD A320M-S2H , AM4, MATX
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Gigabyte |
Κατασκευαστής επεξεργαστή |
AMD
|
Κατηγορία | Μητρικές Κάρτες |
Socket | AM4 |
Chipset | AMD A320 |
Μέγεθος μητρικής | Micro ATX |
Τύπος Μνήμης | DDR4 |
Αριθμός Dimm | 2 |
Μέγιστο μέγεθος μνήμης | 64GB |
Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών |
AMD Radeon Graphics support
|
Υποστήριξη CrossfireX / SLI | No / No |
Ήχος | 8 Channel High Definition |
SATA 3Gb/s | No |
SATA 6Gb/s | 4 |
Raid | 0, 1, 10 |
PCI Express (x16, x8) | 1 |
PCI Express (x4) | No |
PCI Express (x1) | 2 |
PCI | No |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.1 | 4 |
Firewire / eSATA | No / No |
Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000 |
Σειριακή θύρα / Παράλληλη θύρα | No / No |
Επιπρόσθετα | 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4*/x2 SSD support) Check your CPU model if Discrete Graphics Card Required |
Εγγύηση | 3 Έτη |
ASUS MOTHERBOARD H110M-K, S1151, DDR4, MATX
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | ASUS |
Κατασκευαστής επεξεργαστή |
INTEL
|
Κατηγορία | Μητρικές Κάρτες |
Socket | s1151 |
Chipset | H110 |
Μέγεθος μητρικής | Micro ATX |
Τύπος Μνήμης | DDR4 |
Αριθμός Dimm | 2 |
Μέγιστο μέγεθος μνήμης | 32GB |
Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών |
Intel HD Graphics support
|
Υποστήριξη CrossfireX / SLI | No / No |
Ήχος | 8 Channel High Definition |
SATA 3Gb/s | No |
SATA 6Gb/s | 4 |
Raid | No |
PCI Express (x16, x8) | 1 |
PCI Express (x4) | No |
PCI Express (x1) | 2 |
PCI | No |
USB 2.0 | 6 |
USB 3.1 | 4 |
Firewire / eSATA | No / No |
Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000 |
Σειριακή θύρα / Παράλληλη θύρα | No / No |
Εγγύηση | 3 Έτη |