Product Carousel Tabs
Dell Latitude E5570 i5-6200U/8GB/256GB SSD M2/WebCam

Dell Latitude E5570 i5-6200U/8GB/256GB SSD M2/WebCam
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Κατασκευαστής | DELL |
Επεξεργαστής | Intel® Core™ i5-6200U 2.3 GHz (3m) |
---|---|
Μνήμη | 8GB DDR4 |
Σκληρός Δίσκος | 256GB SSD M2 |
Οπτικό Μέσο | No Optical |
Οθόνη | 15.6” HD (1366×768) |
Κάρτα Γραφικών | Intel HD Graphics 520 |
Δικτύωση | WLAN 802.11 a/b/g/n, Bluetooth |
I/O Ports | (3) USB 3.0, Audio I/O, VGA, HDMI, Docking Connector, (2) M.2 Expansion slots, RJ-45 |
Κάμερα | Ναι |
Μπαταρία | lithium Ion battery |
Ήχος | Stereo speakers, microphone |
Λειτουργικό Σύστημα | Free Dos |
Χρώμα | Grey |
Grade | Grade: A |
Βάρος | 1,98kg |
Εγγύηση | 12 μήνες |
---|
HP Elitebook 840 G3 i5-6300U/8GB/240GB SSD
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Κατασκευαστής | HP |
Επεξεργαστής | Intel® Core™ i5-6300U 2.4 GHz (3m) |
---|---|
Μνήμη | 8GB DDR4 |
Σκληρός Δίσκος | 240 GB SSD |
Οπτικό Μέσο | No Optical |
Οθόνη | 14.0” FHD (1920×1080) |
Κάρτα Γραφικών | Intel HD Graphics 520 |
Δικτύωση | WLAN 802.11 a/b/g/n, Bluetooth |
I/O Ports | (2) USB 3.0, (1) USB Type-C, Audio I/O, VGA, DisplayPort, Docking connector, RJ-45 |
Κάμερα | No |
Μπαταρία | 1 Lithium ion batteries |
Ήχος | Stereo speakers, microphone |
Λειτουργικό Σύστημα | Free DOS |
Χρώμα | Dark Gray |
Grade | Grade: Α |
Keyboard layout | Γερμανικό (περιέχεται αυτοκόλλητο με ελληνικούς χαρακτήρες) |
Βάρος | 1,48kg |
Εγγύηση | 12 μήνες |
---|
EPSON Printer Expression Premium XP5100 Multifuction Inkjet
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | EPSON |
Μοντέλο | Printer Expression Premium XP5100 Multifuction Inkjet |
Part Number | C11CG29402 |
Κατηγορία | Πολυμηχανήματα |
Τεχνολογία Εκτύπωσης | Inkjet |
Υποστηριζόμενες Λειτουργίες | Εκτύπωση, Αντιγραφή/Σάρωση |
Τύπος Εκτύπωσης | Εγχρωμη |
Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
Συνιστώμενη Χρήση | Σπίτι/Γραφείο |
Φαξ | No |
Οθόνη | Yes |
Card reader | Yes |
Ανάλυση Εκτύπωσης | 4800 x 1200 dpi |
Συνδεσιμότητα | USB 2.0, Wireless |
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης | 33 ppm |
Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης | 20 ppm |
Ανάλυση σάρωσης |
1200 x 2400 dpi |
Ενσωματωμένη μνήμη | No |
Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης | No |
Αυτόματη τροφοδοσία χαρτιού | No |
Εκτύπωση διπλής όψης | No |
Βάρος (κιλά) | 5,5 |
Αναλώσιμα |
C13T02V14010, C13T02V24010, C13T02V34010, C13T02V44010, C13T02W14010, C13T02W24010, C13T02W34010, C13T02W44010
|
Επιπρόσθετα | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print) |
Εγγύηση (μήνες) | 12 |
Western Digital HGST Ultrastar DC HC320 8TB SATA III [0B36404]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Western Digital |
Μοντέλο | HGST Ultrastar DC HC320 8TB SATA III |
Part Number | 0B36404 |
Κατηγορία | Δίσκοι HDD 3.5″ |
Χωρητικότητα | 8TB |
Interface | SATA III |
Μνήμη Cache | 256MB |
Ταχύτητα Περιστροφής | 7200rpm |
Προτεινόμενη Χρήση | Datacenter Use |
Εγγύηση | 5 Έτη |
DELL PC Vostro 3470 SFF/i3-8100/4GB/1 TB/UHD Graphics 630/DVD-RW/Win 10 Pro/3Y NBD
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | DELL |
Part number | 3TTH2 |
Επεξεργαστής | Core i3-8100 (3.60GHz) |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 10 Pro GR 64-bit |
Μνήμη | 4GB |
Κάρτα γραφικών | Intel HD Graphics |
Σκληρός δίσκος | 1TB / 7200rpm |
Θήκη | Small Form Factor (SFF) |
Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
Chipset | Intel |
Τύπος μνήμης | DDR4- 2400MHZ |
Οπτικά μέσα | DVD-RW |
Floppy Disk / Card Reader | No / No |
Σειριακή θύρα / Παράλληλη θύρα | No / No |
Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000 |
Πληκτρολόγιο | Yes |
Ποντίκι | Yes |
Monitor | No |
Επιπρόσθετα | WiFi – Bluetooth, RAM (1x4GB) |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
LENOVO Laptop ThinkPad X240, i5-4300U, 4/180GB SSD, 12.5″, Cam, REF FQ

LENOVO Laptop ThinkPad X240, i5-4300U, 4/180GB SSD, 12.5″, Cam, REF FQ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Color LaserJet Pro M182n Laser 600 x 600 DPI 16 ppm A4
Warranty | 365 Days |
Quantity per pallet | 24 pc(s) |
Wi-Fi | No |
Operating relative humidity (H-H) | 10 – 80% |
Document formats supported | |
Copy speed (black, normal quality, A4) | 16 cpm |
HP segment | Business |
Package depth | 379 mm |
AC input voltage | 220 – 240 V |
JIS B-series sizes (B0…B9) | B5,B6 |
Cartridge(s) included | Y |
Power consumption (sleep) | 0.7 W |
Total output capacity | 100 sheets |
Print speed (colour, normal quality, A4/US Letter) | 16 ppm |
Built-in processor | Y |
Scanning | Color scanning |
Height | 292.6 mm |
ISO C-series sizes (C0…C9) | C5 |
Width | 420 mm |
Power consumption (ready) | 7.4 W |
Market positioning | Business |
Blue Angel certified | Y |
Maximum resolution | 600 x 600 DPI |
ISO A-series sizes (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Number of print cartridges | 4 |
Ethernet LAN data rates | 10,100 Mbit/s |
Copier resize | 25 – 400% |
TWAIN version | 2.1 |
Paper tray media types | Bond paper,Card stock,Glossy paper,Labels,Letterhead,Photo paper,Pre-Printed,Recycled paper,Transparencies |
Total input capacity | 150 sheets |
Scan speed (black) | 15 ppm |
Image formats supported | BMP,JPG,PNG,TIFF |
Energy Star certified | Y |
Country of origin | Vietnam |
Display | LCD |
Pallet weight | 464.3 kg |
Product colour | White |
Maximum ISO A-series paper size | A4 |
Internal memory | 256 MB |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0.531 kWh/week |
Duplex printing mode | manual |
Printing | Color printing |
Total number of input trays | 1 |
Duplex printing | Y |
Power consumption (printing) | 313 W |
Digital sender | N |
Envelopes sizes | C5,DL,Monarch |
Mobile printing technologies | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Ethernet LAN | Yes |
Windows operating systems supported | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Printing colours | Black, cyan, Magenta, Yellow |
Copy speed (colour, normal quality, A4) | 16 cpm |
Number of layers per pallet | 4 |
HP Auto-On/Auto-Off | Y |
Number of cartons per pallet | 6 |
Power consumption (off) | 0.05 W |
Weight | 15.7 kg |
Included cartridge capacity (CMY) | 700 pages |
USB port | Y |
Package height | 466 mm |
Cabling technology | 10/100Base-T(X) |
Depth | 380 mm |
Maximum copy resolution | 600 x 600 DPI |
Recommended duty cycle | 150 – 1500 pages per month |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
EPEAT compliance | Silver |
HP ePrint | Y |
Scanner type | Flatbed |
Print technology | Laser |
Faxing | N |
Optical scanning resolution | 1200 x 1200 DPI |
Package weight | 18.4 kg |
Maximum number of copies | 99 copies |
Scan technology | CIS |
Maximum number of input trays | 1 |
AC input frequency | 50 Hz |
Included cartridge capacity (black) | 800 pages |
Maximum duty cycle | 30000 pages per month |
Scan speed (colour) | 8 ppm |
Page description languages | PCL 5c,PCL 6,PCLm,PCLmS,PWG,PostScript 3,URF |
Operating temperature (T-T) | 10 – 32.5 C |
Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 16 ppm |
Built-in display | Y |
Copying | Color copying |
Power cord included | Y |
Processor frequency | 800 MHz |
Print margins (top, bottom, right, left) | 5 mm |
Package width | 497 mm |
LENOVO Monitor ThinkVision S22e-19 21.5” LED, FHD, HDMi, VGA, Borderless
Τεχνικές Προδιαγραφές
Κατασκευαστής | LENOVO |
Μοντέλο | ThinkVision S22e-19 21.5” LED, FHD, HDMi, VGA |
Part Number | 61C9KAT1EU |
Κατηγορία | Οθόνες |
Χρώμα | Μαύρο |
Διαγώνιος | 22″ |
Ανάλυση | 1920×1080 |
Αναλογία οθόνης | 16:9 |
Response Time | 6ms |
Μέγεθος pixel | 0.2745mm |
Γωνία Θέασης | 178 / 178 |
Αντίθεση | 3000:1 |
Refresh Rate | 60 Hz |
I/O Ports | HDMi port x1, VGA port x1 |
Τύπος Panel | VA |
Φωτεινότητα | 250 cd/m² |
VESA | 100 x 100 |
Πρόσθετα Χαρακτηριστικά | ENERGY STAR Rating 7.0, CCC, EPEAT Gold, ULE Gold, RoHS, China Energy Efficiency Standard Tier 2 |
Διαστάσεις | 374 x 490 x 200 mm |
Βάρος | 2.75 kg |
Εγγύηση | 3 Έτη |
SEAGATE IronWolf 1TB ST1000VN002, SATA III, 3.5”
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | SEAGATE |
Μοντέλο | IronWolf 1TB SATA3 HDD |
Part Number | ST1000VN002 |
Κατηγορία | Δίσκοι HDD 3,5″ |
Χωρητικότητα | 1 TB |
Interface | SATA3 (6Gb /s) |
Cache | 64MB |
Στροφές λειτουργίας | 5900rpm |
Επιπρόσθετα | For everything NAS, theres IronWolf and IronWolf Pro. Always on and always working, IronWolf is enhanced with AgileArray technology for optimal reliability and system agility. Multi-user technology and extreme workload rates allow IronWolf to perform and scale up with your enterprise. |
Εγγύηση | 3 Έτη |
DELL Optiplex 9020 SFF I5-4570/4GB/500GB/DVDRW/WIN7PC

DELL Optiplex 9020 SFF I5-4570/4GB/500GB/DVDRW/WIN7PC
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Επεξεργαστής | Intel Core i5 4th Gen |
---|---|
Chipset | Intel Q87 |
Μνήμη | 4GB DDR3 |
Σκληρός Δίσκος | 250GB |
Οπτικό Μέσο | ΟΧΙ |
Κάρτα Γραφικών | Integrated Intel HD Graphics 4600 |
Δικτύωση | Integrated Gigabit Networking 10/100/1000 |
I/O Ports | Front: Two (2) USB 3.0, Two (2) USB 2.0, Audio I/O Rear: Two (2) USB 3.0, Two(2) USB 2.0, Two (2) DP, VGA, RJ-45, Serial, Αudio Ι/Ο, Two (2) PS/2 |
Ήχος | HD audio (PC speaker) |
Λειτουργικό Σύστημα | Windows 7 pro |
Form Factor | USFF |
Εγγύηση (μήνες) | 24 |
HP ProDesk 400G7 MT i3 8/256
Warranty | 1825 Days |
On-board graphics adapter dynamic frequency (max) | 1100 MHz |
Operating system architecture | 64-bit |
ECC | N |
Operating relative humidity (H-H) | 5 – 90% |
Intel 64 | Y |
Memory clock speeds supported by processor | 2666 MHz |
Processor model | i3-10100 |
Processor lithography | 14 nm |
HP segment | Business |
Package depth | 287 mm |
SSD interface | NVMe |
Intel Trusted Execution Technology | N |
Idle States | Y |
Thermal Monitoring Technologies | Y |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A ports quantity | 2 |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | N |
Height | 337 mm |
Width | 155 mm |
Processor boost frequency | 4.3 GHz |
Processor cache | 6 MB |
Market positioning | Business |
Display included | N |
On-board graphics adapter | Yes |
Internal memory | 8 GB |
Scalability | 1S |
Intel® Secure Key | Y |
Product type | Mini PC |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Y |
PCI Express slots version | 3.0 |
Optical drive type | DVD-RW |
HP JumpStart | Y |
Combo headphone/mic port | Y |
Compatible memory cards | SD |
DisplayPort version | 1.4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 7 |
DVI port | N |
Mouse included | Y |
Country of origin | China |
Processor threads | 8 |
On-board graphics adapter DirectX version | 12.0 |
Product colour | Black |
Embedded options available | N |
Processor operating modes | 64-bit |
Processor socket | LGA 1200 (Socket H5) |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Y |
DisplayPorts quantity | 1 |
Processor codename | Comet Lake |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Y |
Total SSDs capacity | 256 GB |
Memory clock speed | 2666 MHz |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
CPU configuration (max) | 1 |
PCI Express configurations | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
Thermal solution specification | PCG 2015C |
On-board graphics adapter model | Intel UHD Graphics 630 |
Intel® Quick Sync Video Technology | Y |
Processor cores | 4 |
Processor cache type | L3 |
Processor ARK ID | 199283 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 2 |
Maximum internal memory supported by processor | 128 GB |
Maximum number of PCI Express lanes | 16 |
Chassis type | Micro Tower |
Number of 2.5″ bays | 2 |
Operating system installed | Windows 10 Pro |
On-board graphics adapter ID | 0x9BC8 |
Number of displays supported (on-board graphics) | 3 |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Y |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Y |
Line-out | Y |
Execute Disable Bit | Y |
Weight | 5 kg |
On-board graphics adapter base frequency | 350 MHz |
Package height | 499 mm |
Memory types supported by processor | DDR4-SDRAM |
Memory layout (slots x size) | 1 x 8 GB |
Memory bandwidth supported by processor (max) | 41.6 GB/s |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Y |
Depth | 303 mm |
Intel® OS Guard | Y |
Memory slots | 1x DIMM |
Number of 3.5″ bays | 2 |
Processor frequency | 3.6 GHz |
Tjunction | 100 C |
Supported instruction sets | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Processor family | 10th gen Intel Core i3 |
HP Management tools | HP BIOS Config Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP System Software Manager (download); HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit for Microsoft Syst |
Package weight | 7650 g |
On-board graphics adapter OpenGL version | 4.5 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 3 |
Internal memory type | DDR4-SDRAM |
Storage media | SSD |
Number of SSDs installed | 1 |
Keyboard included | Y |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Discrete graphics adapter | N |
Operating temperature (T-T) | 5 – 35 C |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Y |
Card reader integrated | Y |
HDMI ports quantity | 1 |
HDMI version | 1.4 |
Processor package size | 37.5 x 37.5 mm |
SSD capacity | 256 GB |
Intel® InTru™ 3D Technology | Y |
Intel Clear Video Technology | Y |
System bus rate | 8 GT/s |
HP Support Assistant | Y |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Y |
Processor manufacturer | Intel |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Y |
Maximum on-board graphics adapter memory | 64 GB |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Total storage capacity | 256 GB |
Package width | 400 mm |
HP Probook 6470B | Intel® i5-3320M | 500GB HDD | 4GB | 14.1″

HP Probook 6470B | Intel® i5-3320M | 500GB HDD | 4GB | 14.1″
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | HP |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Intel® i5-3320M |
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ | 500GB |
RAM | 4GB DDR3 |
OPTICAL DRIVE | DVD-RW |
ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ | Intel® HD Graphics 4000 |
KAMERA | Ναι |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ | 2x USB2.0 | 1x eSATA/usb | Firewire | DisplayPort | VGA |
ΟΘΟΝΗ | 14.1 ” LED HD |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | Linux |
ΕΓΓΥΗΣΗ | 1 year |
Bestsellers
Smartphones
-
AMD, Επεξεργαστές
AMD Ryzen 3 1300X with Wraith Stealth 65W cooler [YD130XBBAEBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής AMD Μοντέλο Ryzen 3 1300X with Wraith Stealth 65W cooler65W cooler Part Number YD130XBBAEBOX Κατηγορία Επεξεργαστές Socket AM4 Σειρά Επεξεργαστή AMD Ryzen 3 Συχνότητα Λειτουργίας 3.50 GHz, 3.70 GHz Turbo Οικογένεια Ryzen Αριθμός Πυρήνων 4 cores 4 threads Μνήμη Cache 10MB TDP 65W Ενσωματωμένα Γραφικά Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά Εγγύηση 3 Έτη SKU: 5647 -
AMD, Επεξεργαστές
AMD Ryzen 5 1500x with Wraith Spire 65W cooler [YD150XBBAEBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής AMD Μοντέλο Ryzen 5 1500x with Wraith Spire 65W cooler Part Number YD150XBBAEBOX Κατηγορία Επεξεργαστές Socket AM4 Σειρά Επεξεργαστή AMD Ryzen 5 Συχνότητα Λειτουργίας 3.50 GHz, 3.70 GHz Turbo Οικογένεια Ryzen Αριθμός Πυρήνων 4 cores 8 threads Μνήμη Cache 18MB TDP 65W Ενσωματωμένα Γραφικά Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά Εγγύηση 3 Έτη SKU: 5650 -
AMD, Επεξεργαστές
AMD Ryzen 5 2600 with Wraith Stealth cooler [YD2600BBAFBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής AMD Μοντέλο Ryzen 5 2600 with Wraith Stealth cooler Part Number YD2600BBAFBOX Κατηγορία Επεξεργαστές Socket AM4 Σειρά Επεξεργαστή AMD Ryzen 5 Συχνότητα Λειτουργίας 3.40 GHz, 3.90 GHz Turbo Οικογένεια Pinnacle Ridge Αριθμός Πυρήνων 6 cores 12 threads Μνήμη Cache 19.5MB TDP 65W Ενσωματωμένα Γραφικά Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά Εγγύηση 3 Έτη SKU: 5653 -
Intel, Επεξεργαστές
Intel Core i5-9400F [BX80684I59400F]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής Intel Μοντέλο Core i5-9400F Part Number BX80684I59400F Κατηγορία Επεξεργαστές Socket 1151 (9th Gen) Σειρά Επεξεργαστή Intel Core i5 Συχνότητα Λειτουργίας 2.90 GHz, 4.10 GHz Turbo Οικογένεια Coffee Lake Αριθμός Πυρήνων 6 cores 6 threads Μνήμη Cache 9MB TDP 65W Ενσωματωμένα Γραφικά Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά Εγγύηση 3 Έτη SKU: 5657
Clothing
Laptops & Computers
Smartphones
Recently Viewed
AMD Ryzen 3 1300X with Wraith Stealth 65W cooler [YD130XBBAEBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | AMD |
Μοντέλο | Ryzen 3 1300X with Wraith Stealth 65W cooler65W cooler |
Part Number | YD130XBBAEBOX |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | AM4 |
Σειρά Επεξεργαστή | AMD Ryzen 3 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.50 GHz, 3.70 GHz Turbo |
Οικογένεια | Ryzen |
Αριθμός Πυρήνων | 4 cores 4 threads |
Μνήμη Cache | 10MB |
TDP | 65W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά |
Εγγύηση | 3 Έτη |
AMD Ryzen 5 1500x with Wraith Spire 65W cooler [YD150XBBAEBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | AMD |
Μοντέλο | Ryzen 5 1500x with Wraith Spire 65W cooler |
Part Number | YD150XBBAEBOX |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | AM4 |
Σειρά Επεξεργαστή | AMD Ryzen 5 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.50 GHz, 3.70 GHz Turbo |
Οικογένεια | Ryzen |
Αριθμός Πυρήνων | 4 cores 8 threads |
Μνήμη Cache | 18MB |
TDP | 65W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά |
Εγγύηση | 3 Έτη |
AMD Ryzen 5 2600 with Wraith Stealth cooler [YD2600BBAFBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | AMD |
Μοντέλο | Ryzen 5 2600 with Wraith Stealth cooler |
Part Number | YD2600BBAFBOX |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | AM4 |
Σειρά Επεξεργαστή | AMD Ryzen 5 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.40 GHz, 3.90 GHz Turbo |
Οικογένεια | Pinnacle Ridge |
Αριθμός Πυρήνων | 6 cores 12 threads |
Μνήμη Cache | 19.5MB |
TDP | 65W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Intel Core i5-9400F [BX80684I59400F]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Intel |
Μοντέλο | Core i5-9400F |
Part Number | BX80684I59400F |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | 1151 (9th Gen) |
Σειρά Επεξεργαστή | Intel Core i5 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 2.90 GHz, 4.10 GHz Turbo |
Οικογένεια | Coffee Lake |
Αριθμός Πυρήνων | 6 cores 6 threads |
Μνήμη Cache | 9MB |
TDP | 65W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Intel Core i3-8350K [BX80684I38350K]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Intel |
Μοντέλο | Core i3-8350K |
Part Number | BX80684I38350K |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | 1151 (8th Gen) |
Σειρά Επεξεργαστή | Intel Core i3 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 4.00 GHz |
Οικογένεια | Coffee Lake |
Αριθμός Πυρήνων | 4 cores 4 threads |
Μνήμη Cache | 8MB |
TDP | 91W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Intel UHD Graphics 630 |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Intel Core i5-9400 [BX80684I59400]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Intel |
Μοντέλο | Core i5-9400 |
Part Number | BX80684I59400 |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | 1151 (9th Gen) |
Σειρά Επεξεργαστή | Intel Core i5 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 2.90 GHz, 4.10 GHz |
Οικογένεια | Coffee Lake |
Αριθμός Πυρήνων | 6 cores 6 threads |
Μνήμη Cache | 9MB |
TDP | 65W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Intel UHD Graphics 630 |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Intel Core i5-8400 [BX80684I58400]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Intel |
Μοντέλο | Core i5-8400 |
Part Number | BX80684I58400 |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | 1151 (9th Gen) |
Σειρά Επεξεργαστή | Intel Core i5 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 2.80 GHz, 4.00 GHz Turbo |
Οικογένεια | Coffee Lake |
Αριθμός Πυρήνων | 6 cores 6 threads |
Μνήμη Cache | 9MB |
TDP | 65W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Intel UHD Graphics 630 |
Εγγύηση | 3 Έτη |
AMD Ryzen 5 2600X with Wraith Spire cooler [YD260XBCAFBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | AMD |
Μοντέλο | Ryzen 5 2600X with Wraith Spire cooler |
Part Number | YD260XBCAFBOX |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | AM4 |
Σειρά Επεξεργαστή | AMD Ryzen 5 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.60 GHz, 4.20 GHz Turbo |
Οικογένεια | Pinnacle Ridge |
Αριθμός Πυρήνων | 6 cores 12 threads |
Μνήμη Cache | 19.5MB |
TDP | 95W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Intel Core i7-8700 [BX80684I78700]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Intel |
Μοντέλο | Core i7-8700 |
Part Number | BX80684I78700 |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | 1151 (9th Gen) |
Σειρά Επεξεργαστή | Intel Core i7 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.20 GHz, 4.60 GHz Turbo |
Οικογένεια | Coffee Lake |
Αριθμός Πυρήνων | 6 cores 12 threads |
Μνήμη Cache | 12MB |
TDP | 65W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Intel UHD Graphics 630 |
Εγγύηση | 3 Έτη |
AMD Ryzen 7 2700X with Wraith Prism cooler [YD270XBGAFBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | AMD |
Μοντέλο | Ryzen 7 2700X with Wraith Prism cooler |
Part Number | YD270XBGAFBOX |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | AM4 |
Σειρά Επεξεργαστή | AMD Ryzen 7 |
