Product Carousel Tabs
Dell Latitude E5570 i5-6200U/8GB/256GB SSD M2/WebCam

Dell Latitude E5570 i5-6200U/8GB/256GB SSD M2/WebCam
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Κατασκευαστής | DELL |
Επεξεργαστής | Intel® Core™ i5-6200U 2.3 GHz (3m) |
---|---|
Μνήμη | 8GB DDR4 |
Σκληρός Δίσκος | 256GB SSD M2 |
Οπτικό Μέσο | No Optical |
Οθόνη | 15.6” HD (1366×768) |
Κάρτα Γραφικών | Intel HD Graphics 520 |
Δικτύωση | WLAN 802.11 a/b/g/n, Bluetooth |
I/O Ports | (3) USB 3.0, Audio I/O, VGA, HDMI, Docking Connector, (2) M.2 Expansion slots, RJ-45 |
Κάμερα | Ναι |
Μπαταρία | lithium Ion battery |
Ήχος | Stereo speakers, microphone |
Λειτουργικό Σύστημα | Free Dos |
Χρώμα | Grey |
Grade | Grade: A |
Βάρος | 1,98kg |
Εγγύηση | 12 μήνες |
---|
HP Elitebook 840 G3 i5-6300U/8GB/240GB SSD
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Κατασκευαστής | HP |
Επεξεργαστής | Intel® Core™ i5-6300U 2.4 GHz (3m) |
---|---|
Μνήμη | 8GB DDR4 |
Σκληρός Δίσκος | 240 GB SSD |
Οπτικό Μέσο | No Optical |
Οθόνη | 14.0” FHD (1920×1080) |
Κάρτα Γραφικών | Intel HD Graphics 520 |
Δικτύωση | WLAN 802.11 a/b/g/n, Bluetooth |
I/O Ports | (2) USB 3.0, (1) USB Type-C, Audio I/O, VGA, DisplayPort, Docking connector, RJ-45 |
Κάμερα | No |
Μπαταρία | 1 Lithium ion batteries |
Ήχος | Stereo speakers, microphone |
Λειτουργικό Σύστημα | Free DOS |
Χρώμα | Dark Gray |
Grade | Grade: Α |
Keyboard layout | Γερμανικό (περιέχεται αυτοκόλλητο με ελληνικούς χαρακτήρες) |
Βάρος | 1,48kg |
Εγγύηση | 12 μήνες |
---|
ASUS VGA GT710-SL-1GD5-BRK, 1024MB, GDDR5
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Asus |
Μοντέλο | VGA GT710-SL-1GD5-BRK, 1024MB, GDDR5 |
Part Number | 90YV0AL2-M0NA00 |
Κατασκευαστής chip | Nvidia |
Επεξεργαστής γραφικών | GT 710 |
Συχνότητα πυρήνα (MHz) | 954 |
Τεχνολογία κατασκευής | 28nm |
Μέγεθος μνήμης | 1024MB |
Τύπος Μνήμης | GDDR5 |
Συχνότητα μνήμης (MHz) | 5012 |
Δίαυλος μνήμης | 64-bit |
Σύνδεση | PCI Express 3.0 |
DirectX | 12 |
Έξοδοι Γραφικών | D-Sub Output : Yes x 1 (Native) DVI Output : Yes x 1 (Native) (DVI-D) HDMI Output : Yes x 1 (Native) HDCP Support : Yes |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Western Digital PURPLE 6TB/SATAIII/INTELLI [1S1WDC-WD63PURZ]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Western Digital |
Μοντέλο | Digital 6TB Purple SATA III |
Part Number | 1S1WDC-WD63PURZ |
Κατηγορία | Δίσκοι HDD 3.5″ |
Χωρητικότητα | 6TB |
Interface | SATA III |
Μνήμη Cache | 256MB |
Ταχύτητα Περιστροφής | 5400rpm |
Προτεινόμενη Χρήση | INTELLI POWER |
Εγγύηση | 3 Έτη |
LENOVO PC V530s SFF/i3-8100/4GB/1TB/UHD Graphics 630/DVD-RW/Win 10 Pro/5Y NBD/Black
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | LENOVO |
Part number | 10TX000QMG |
Επεξεργαστής | Core i3-8100 (3.60GHz) |
Λειτουργικό σύστημα | Windows 10 Pro GR 64-bit |
Μνήμη | 4GB |
Κάρτα γραφικών | Intel UHD Graphics 630 |
Σκληρός δίσκος | 1TB / 7200rpm |
Θήκη | Small Form Factor (SFF) |
Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
Chipset | Intel |
Τύπος μνήμης | DDR4- 2666MHZ |
Οπτικά μέσα | DVD-RW |
Floppy Disk / Card Reader | No / Yes |
Σειριακή θύρα / Παράλληλη θύρα | Yes / No |
Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000 |
Πληκτρολόγιο | Yes |
Ποντίκι | Yes |
Monitor | No |
Επιπρόσθετα | USB 3.1 port x6, USB 2.0 port x2, VGA port x1, Display port x1,HDMI port x1, Microphone (stereo, 3.5mm) x1, Headphone (stereo, 3.5mm) x1, 7-in-1 Card reader |
Εγγύηση (μήνες) | 60 |
Apple iPhone 11 Pro 5.8” 256GB/4GB Midnight Green | Triple Camera | OLED Super Retina

Apple iPhone 11 Pro 5.8” 256GB/4GB Midnight Green | Triple Camera | OLED Super Retina
TOSHIBA Laptop B554, i5-4200M, 4GB, 320GB HDD, 15.6″, DVD, REF FQ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP LaserJet Pro M130fn Laser 1200 x 1200 DPI 23 ppm A4
Warranty | 365 Days |
Wi-Fi | No |
Document formats supported | |
Copy speed (black, normal quality, A4) | 23 cpm |
HP segment | Business |
Maximum internal memory | 256 MB |
Package depth | 327 mm |
AC input voltage | 110 – 240 V |
Fax speed dialing (max numbers) | 120 |
Power consumption (sleep) | 1 W |
Total output capacity | 100 sheets |
Built-in processor | Y |
Time to first page (black, normal) | 7.3 s |
Scanning | Color scanning |
Height | 406 mm |
Auto document feeder (ADF) input capacity | 35 sheets |
Width | 415 mm |
Power consumption (ready) | 4.2 W |
Market positioning | Home & office |
Maximum resolution | 1200 x 1200 DPI |
ISO A-series sizes (A0…A9) | A4 |
Number of print cartridges | 1 |
Ethernet LAN data rates | 10,100 Mbit/s |
Copier resize | 25 – 400% |
Fax resolution (black) | 300 x 300 DPI |
Duplex faxing | N |
Auto document feeder (ADF) | Y |
Paper tray media types | Card stock,Envelopes,Labels,Photo paper,Plain paper,Rough paper |
HP Software provided | HP Software Installer, HP Software Uninstaller, HP Device Experience, HP Web Services Assist, HP Scan Application, HP Fax Application, HP Product Improvement Study |
Total input capacity | 150 sheets |
Scan speed (black) | 12 ppm |
Image formats supported | BMP, JPG, PNG, TIF |
Energy Star certified | Y |
Display | LCD |
Auto reduction | Y |
Product colour | White |
Duplex scanning | N |
Maximum ISO A-series paper size | A4 |
Internal memory | 256 MB |
Greyscale levels | 256 |
Fax delayed sending | Y |
Duplex printing mode | manual |
Printing | Mono printing |
Total number of input trays | 1 |
Duplex printing | N |
Power consumption (printing) | 255 W |
Input colour depth | 24 bit |
Digital sender | N |
Mobile printing technologies | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Ethernet LAN | Yes |
Windows operating systems supported | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Printing colours | black |
Distinctive ring | Y |
Standard interfaces | Ethernet, USB 2.0 |
HP Auto-On/Auto-Off | Y |
Power consumption (off) | 0.05 W |
Weight | 7.6 kg |
USB port | Y |
Package height | 350 mm |
Cabling technology | 10/100Base-T(X) |
Non-ISO print media sizes | Executive |
Fax forwarding | Y |
Depth | 508 mm |
Maximum copy resolution | 600 x 400 DPI |
Recommended duty cycle | 150 – 1500 pages per month |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
HP ePrint | Y |
Scanner type | Flatbed & ADF |
Print technology | Laser |
Faxing | Mono faxing |
Optical scanning resolution | 1200 x 1200 DPI |
HP Management tools | HP Printer Assistant, HP Device Toolbox, HP Utility |
Package weight | 10.2 kg |
Maximum number of copies | 99 copies |
Scan technology | CIS |
Maximum number of input trays | 1 |
Print resolution black | 600 x 600 DPI |
AC input frequency | 50 – 60 Hz |
Maximum duty cycle | 10000 pages per month |
Fax memory | 1000 pages |
Scan speed (colour) | 12 ppm |
Page description languages | PCLmS,PWG,URF |
Card reader integrated | N |
Direct printing | Y |
Print speed (black, normal quality, A4/US Letter) | 23 ppm |
Built-in display | Y |
Paper input type | Paper tray |
Copying | Mono copying |
Processor frequency | 600 MHz |
Display number of lines | 2 lines |
Auto-redialing | Y |
Fax transmission speed | 3 sec/page |
Duplex copying | N |
Package width | 490 mm |
EPSON Printer Workforce WF-100W Inkjet
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | EPSON |
Μοντέλο | Printer Workforce WF-100W Inkjet |
Part Number | C11CE05403 |
Κατηγορία | Εκτυπωτές |
Τεχνολογία Εκτύπωσης | Inkjet |
Τύπος Εκτύπωσης | Color |
Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
Συνιστώμενη Χρήση | Γραφείο/Σπίτι |
Ανάλυση Εκτύπωσης | 5760 x 1440 |
Συνδεσιμότητα | USB 2.0 / Wireless |
Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης | 14 ppm |
Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης | 11 ppm |
Ενσωματωμένη μνήμη | Νο |
Μέγιστη χωρητικότητα μνήμης | N/A |
Εκτύπωση διπλής όψης | Νο |
Βάρος (κιλά) | 1,6 |
Εγγύηση (μήνες) | 12 |
SEAGATE SkyHawk 1TB, ST1000VX005, SATA III, 3.5”
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | SEAGATE |
Μοντέλο | SkyHawk 1TB SATA3 HDD |
Part Number | ST1000VX005 |
Κατηγορία | Δίσκοι HDD 3,5″ |
Χωρητικότητα | 1 TB |
Interface | SATA3 (6Gb /s) |
Cache | 64MB |
Στροφές λειτουργίας | 7200rpm |
Επιπρόσθετα | Optimized for DVRs and NVRs, SkyHawk surveillance drives are tuned for 24×7 workloads in capacities up to 10TB. Equipped with enhanced ImagePerfect firmware, SkyHawk helps to minimize dropped frames and downtime with a workload rating 3x that of a desktop drive and IS ready to record up to 90% of the time while supporting up to 64 HD cameras. |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Apple iMac Pro (27″) 8-Core 3,2 GHz 5K Retina Display, MAC-System
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Type | MAC-System | |||||
Colour | Black | |||||
Manufacturer number | Z0VT | |||||
Casing | form factor | Monitor-PC | ||||
dimensions | 650 x 516 x 203 mm | |||||
weight | 9700 g | |||||
Processor | Type |
|
||||
number of cores | 8 Cores | |||||
clock frequency | 3200 MHz, Cash L3 19456 KB | |||||
RAM | Capacity | Total | 64 GB (of which 64 GB incorporated ) | |||
Type | DDR 4 (2666 MHz) ECC | |||||
memory slots | 4 Storage benches | |||||
SO-DIMM | Yes | |||||
Hard disk(s) | Capacity | 1 TB [SSD] | ||||
Optical drives | not available | |||||
Graphics | AMD Radeon Pro Vega 56 | |||||
Memory | attached | 8,192 MB | ||||
shared | integrated: 8,192 MB | |||||
Interfaces | external | 1x RJ-45, 2x Thunderbolt 3, 4x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x headphones | ||||
Display | Size | 68.58 MU (27 Inch(es)) | ||||
Resolution | 5,120 x 2,880 pixels | |||||
Brightness | 500 L | |||||
Type | Retina | |||||
Card reader | SDXC | |||||
Connectivity | LAN |
|
||||
WiFi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |||||
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | |||||
Operating system | macOS Mojave 64 bit | |||||
Language | English | |||||
additional peripherals | Keyboard English, Mouse, Monitor |
Intel NUC BKNUC8CCHKR2 PC/workstation Intel Celeron N N3350 4 GB LPDDR3-SDRAM 64 GB eMMC Mini PC Black

Intel NUC BKNUC8CCHKR2 PC/workstation Intel Celeron N N3350 4 GB LPDDR3-SDRAM 64 GB eMMC Mini PC Black
Warranty | 1095 Days |
ECC | N |
Wi-Fi | Yes |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Embedded storage capacity | 64 GB |
Processor model | N3350 |
Intel Trusted Execution Technology | N |
Graphics output | HDMI 2.0, HDMI 1.4, 4-lane eDP 1.4 |
Processor cache | 2 MB |
Display included | N |
On-board graphics adapter | Yes |
Internal memory | 4 GB |
Product type | Mini PC |
Ethernet LAN data rates | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi data rate (max) | 433 Mbit/s |
WLAN controller model | Intel Dual Band Wireless-AC 3168 |
Optical drive type | No |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 2 |
DVI port | N |
DC input voltage | 12 – 24 V |
Processor threads | 2 |
Memory channels | Dual |
Product colour | Black |
Embedded options available | N |
Microphone in | N |
Harmonized System (HS) code | 8471500150 |
Antenna type | 1×1 |
Thermal Design Power (TDP) | 6 W |
Top Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN | Yes |
On-board graphics adapter model | Intel HD Graphics 500 |
Processor cores | 2 |
Motherboard form factor | NUC |
Processor cache type | L2 |
M.2 card slot (wireless) | 22×30 slot (key E) |
Bluetooth | Yes |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Chassis type | mini PC |
Number of displays supported (on-board graphics) | 2 |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Y |
Line-out | Y |
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Y |
Compatible operating systems | Windows 10, 64-bit* |
Cabling technology | 10/100/1000Base-T(X) |
Serial port via internal header | Y |
Maximum internal memory | 4 GB |
Processor frequency | 1.1 GHz |
USB ports quantity | 4 |
Processor family | Intel Celeron N |
M.2 card slot (storage) | 22×80 slot (key M; NVMe/SATA) |
Trusted Platform Module (TPM) | N |
DC-in jack | Y |
Internal memory type | LPDDR3-SDRAM |
Status | Launched |
Storage media | eMMC |
Discrete graphics adapter | N |
ARK ID | 190736 |
On/off button | Y |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Y |
Card reader integrated | N |
HDMI ports quantity | 2 |
Number of processors installed | 1 |
Form factor | 3.5 SBC (146mm x 101.6mm) |
Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) | Y |
Power cord included | Y |
Processor included | Intel Celeron Processor N3350 (2M Cache, up to 2.4 GHz) |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Y |
Discrete graphics adapter model | Not available |
Processor manufacturer | Intel |
Bluetooth version | 4.2 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Total storage capacity | 64 GB |
HP Elitebook 820 G2 i5-5300U | 8GB | 128GB SSD | 12.1

HP Elitebook 820 G2 i5-5300U | 8GB | 128GB SSD | 12.1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ | HP |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | Intel® Core™ i5-5300U |
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ | 128GB SSD |
RAM | 8GB DDR3 |
OPTICAL DRIVE | No ODD |
ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ | Intel® HD Graphics 4400 |
KAMERA | Ναι |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ | 3x USB3.0 , DisplayPort , LAN |
ΟΘΟΝΗ | 12.1″ LED HD |
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ | qwerty |
ΕΓΓΥΗΣΗ | 1 year |
Bestsellers
Smartphones
-
AMD, Επεξεργαστές
AMD Ryzen 3 1300X with Wraith Stealth 65W cooler [YD130XBBAEBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής AMD Μοντέλο Ryzen 3 1300X with Wraith Stealth 65W cooler65W cooler Part Number YD130XBBAEBOX Κατηγορία Επεξεργαστές Socket AM4 Σειρά Επεξεργαστή AMD Ryzen 3 Συχνότητα Λειτουργίας 3.50 GHz, 3.70 GHz Turbo Οικογένεια Ryzen Αριθμός Πυρήνων 4 cores 4 threads Μνήμη Cache 10MB TDP 65W Ενσωματωμένα Γραφικά Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά Εγγύηση 3 Έτη SKU: 5647 -
AMD, Επεξεργαστές
AMD Ryzen 5 1500x with Wraith Spire 65W cooler [YD150XBBAEBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής AMD Μοντέλο Ryzen 5 1500x with Wraith Spire 65W cooler Part Number YD150XBBAEBOX Κατηγορία Επεξεργαστές Socket AM4 Σειρά Επεξεργαστή AMD Ryzen 5 Συχνότητα Λειτουργίας 3.50 GHz, 3.70 GHz Turbo Οικογένεια Ryzen Αριθμός Πυρήνων 4 cores 8 threads Μνήμη Cache 18MB TDP 65W Ενσωματωμένα Γραφικά Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά Εγγύηση 3 Έτη SKU: 5650 -
AMD, Επεξεργαστές
AMD Ryzen 5 2600 with Wraith Stealth cooler [YD2600BBAFBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής AMD Μοντέλο Ryzen 5 2600 with Wraith Stealth cooler Part Number YD2600BBAFBOX Κατηγορία Επεξεργαστές Socket AM4 Σειρά Επεξεργαστή AMD Ryzen 5 Συχνότητα Λειτουργίας 3.40 GHz, 3.90 GHz Turbo Οικογένεια Pinnacle Ridge Αριθμός Πυρήνων 6 cores 12 threads Μνήμη Cache 19.5MB TDP 65W Ενσωματωμένα Γραφικά Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά Εγγύηση 3 Έτη SKU: 5653 -
Intel, Επεξεργαστές
Intel Core i5-9400F [BX80684I59400F]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής Intel Μοντέλο Core i5-9400F Part Number BX80684I59400F Κατηγορία Επεξεργαστές Socket 1151 (9th Gen) Σειρά Επεξεργαστή Intel Core i5 Συχνότητα Λειτουργίας 2.90 GHz, 4.10 GHz Turbo Οικογένεια Coffee Lake Αριθμός Πυρήνων 6 cores 6 threads Μνήμη Cache 9MB TDP 65W Ενσωματωμένα Γραφικά Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά Εγγύηση 3 Έτη SKU: 5657
Clothing
Laptops & Computers
Smartphones
Recently Viewed
AMD Ryzen 3 1300X with Wraith Stealth 65W cooler [YD130XBBAEBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | AMD |
Μοντέλο | Ryzen 3 1300X with Wraith Stealth 65W cooler65W cooler |
Part Number | YD130XBBAEBOX |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | AM4 |
Σειρά Επεξεργαστή | AMD Ryzen 3 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.50 GHz, 3.70 GHz Turbo |
Οικογένεια | Ryzen |
Αριθμός Πυρήνων | 4 cores 4 threads |
Μνήμη Cache | 10MB |
TDP | 65W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά |
Εγγύηση | 3 Έτη |
AMD Ryzen 5 1500x with Wraith Spire 65W cooler [YD150XBBAEBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | AMD |
Μοντέλο | Ryzen 5 1500x with Wraith Spire 65W cooler |
Part Number | YD150XBBAEBOX |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | AM4 |
Σειρά Επεξεργαστή | AMD Ryzen 5 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.50 GHz, 3.70 GHz Turbo |
Οικογένεια | Ryzen |
Αριθμός Πυρήνων | 4 cores 8 threads |
Μνήμη Cache | 18MB |
TDP | 65W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά |
Εγγύηση | 3 Έτη |
AMD Ryzen 5 2600 with Wraith Stealth cooler [YD2600BBAFBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | AMD |
Μοντέλο | Ryzen 5 2600 with Wraith Stealth cooler |
Part Number | YD2600BBAFBOX |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | AM4 |
Σειρά Επεξεργαστή | AMD Ryzen 5 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.40 GHz, 3.90 GHz Turbo |
Οικογένεια | Pinnacle Ridge |
Αριθμός Πυρήνων | 6 cores 12 threads |
Μνήμη Cache | 19.5MB |
TDP | 65W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Intel Core i5-9400F [BX80684I59400F]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Intel |
Μοντέλο | Core i5-9400F |
Part Number | BX80684I59400F |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | 1151 (9th Gen) |
Σειρά Επεξεργαστή | Intel Core i5 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 2.90 GHz, 4.10 GHz Turbo |
Οικογένεια | Coffee Lake |
Αριθμός Πυρήνων | 6 cores 6 threads |
Μνήμη Cache | 9MB |
TDP | 65W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Intel Core i3-8350K [BX80684I38350K]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Intel |
Μοντέλο | Core i3-8350K |
Part Number | BX80684I38350K |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | 1151 (8th Gen) |
Σειρά Επεξεργαστή | Intel Core i3 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 4.00 GHz |
Οικογένεια | Coffee Lake |
Αριθμός Πυρήνων | 4 cores 4 threads |
Μνήμη Cache | 8MB |
TDP | 91W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Intel UHD Graphics 630 |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Intel Core i5-9400 [BX80684I59400]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Intel |
Μοντέλο | Core i5-9400 |
Part Number | BX80684I59400 |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | 1151 (9th Gen) |
Σειρά Επεξεργαστή | Intel Core i5 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 2.90 GHz, 4.10 GHz |
Οικογένεια | Coffee Lake |
Αριθμός Πυρήνων | 6 cores 6 threads |
Μνήμη Cache | 9MB |
TDP | 65W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Intel UHD Graphics 630 |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Intel Core i5-8400 [BX80684I58400]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Intel |
Μοντέλο | Core i5-8400 |
Part Number | BX80684I58400 |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | 1151 (9th Gen) |
Σειρά Επεξεργαστή | Intel Core i5 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 2.80 GHz, 4.00 GHz Turbo |
Οικογένεια | Coffee Lake |
Αριθμός Πυρήνων | 6 cores 6 threads |
Μνήμη Cache | 9MB |
TDP | 65W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Intel UHD Graphics 630 |
Εγγύηση | 3 Έτη |
AMD Ryzen 5 2600X with Wraith Spire cooler [YD260XBCAFBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | AMD |
Μοντέλο | Ryzen 5 2600X with Wraith Spire cooler |
Part Number | YD260XBCAFBOX |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | AM4 |
Σειρά Επεξεργαστή | AMD Ryzen 5 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.60 GHz, 4.20 GHz Turbo |
Οικογένεια | Pinnacle Ridge |
Αριθμός Πυρήνων | 6 cores 12 threads |
Μνήμη Cache | 19.5MB |
TDP | 95W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Intel Core i7-8700 [BX80684I78700]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Intel |
Μοντέλο | Core i7-8700 |
Part Number | BX80684I78700 |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | 1151 (9th Gen) |
Σειρά Επεξεργαστή | Intel Core i7 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.20 GHz, 4.60 GHz Turbo |
Οικογένεια | Coffee Lake |
Αριθμός Πυρήνων | 6 cores 12 threads |
Μνήμη Cache | 12MB |
TDP | 65W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Intel UHD Graphics 630 |
Εγγύηση | 3 Έτη |
AMD Ryzen 7 2700X with Wraith Prism cooler [YD270XBGAFBOX]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | AMD |
Μοντέλο | Ryzen 7 2700X with Wraith Prism cooler |
Part Number | YD270XBGAFBOX |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | AM4 |
Σειρά Επεξεργαστή | AMD Ryzen 7 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.70 GHz, 4.30 GHz Turbo |
Οικογένεια | Pinnacle Ridge |
Αριθμός Πυρήνων | 8 cores 16 threads |
Μνήμη Cache | 20MB |
TDP | 105W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Intel Core i7-7800X [BX80673I77800X]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Intel |
Μοντέλο | Core i7-7800X |
Part Number | BX80673I77800X |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | 2066 |
Σειρά Επεξεργαστή | Intel Core i7 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.50 GHz, 4.00 GHz Turbo |
Οικογένεια | Skylake-X |
Αριθμός Πυρήνων | 6 cores 12 threads |
Μνήμη Cache | 8.25MB |
TDP | 140W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | Χωρίς Ενσωματωμένα Γραφικά |
Εγγύηση | 3 Έτη |
Intel Core i9-9900KF [BX80684I99900KF]
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | Intel |
Μοντέλο | Core i9-9900KF |
Part Number | BX80684I99900KF |
Κατηγορία | Επεξεργαστές |
Socket | 1151 (9th Gen) |
Σειρά Επεξεργαστή | Intel Core i9 |
Συχνότητα Λειτουργίας | 3.60 GHz, 5.00 GHz Turbo |
Οικογένεια | Coffee Lake |
Αριθμός Πυρήνων | 8 cores 16 threads |
