Κατασκευαστής | AMD |
---|---|
Οικογένεια | AMD Ryzen Threadripper |
Socket | AM4 |
AMD, Εξαρτήματα, Επεξεργαστές
AMD Ryzen 9 5950X (AM4/3.4 GHz/64 ΜΒ)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χρήση | Desktop |
Τύπος | Series 5000 |
Μοντέλο | Ryzen 9 |
Οικογένεια | Ryzen |
Socket | AM4 |
Αριθμός πυρήνων | 16 |
Αρχιτεκτονική | 7 nm |
Ταχύτητα | 3.40 GHz |
Μέγιστη Ταχύτητα | 4.90 GHz |
Cache Memory | 64 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 105 W |
Ενσωματωμένα Γραφικά | OXI |
Ενσωματωμένη Ψύκτρα | OXI |
Συσκευασία | Box |
Part Number | 100-100000059WOF |
Μεικτό βάρος | 0,5 kg |
Καθαρό βάρος | 0,4 kg |
EAN Number | 0730143312745 |
Εγγύηση | 3 έτη |
€479,00
Σύγκριση