Line Interactive UPS
Σύγκριση
CYBERPOWER UPS BR1000ELCD Line Interactive LCD 1KVA
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | CYBERPOWER |
---|---|
Τύπος συσκευής | Line Interactive |
Παρεχόμενη ισχύς (VA) | 1000VA |
Παρεχόμενη ισχύς (Watt) | 600W |
Waveform output | Sine Wave |
Είσοδος (φάση) | One phase (1PH) |
Έξοδος (φάση) | One phase (1PH) |
Αυτονομία σε full load (λεπτά) | 1 |
Αυτονομία σε half load (λεπτά) | 6 |
Χρόνος επαναφόρτισης | 8 hours |
Μπαταρία | RBP0117 |
Σύνδεση | Schuko |
Rack mount | Όχι |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος, σε mm) | 166 x 118 x 288 |
Βάρος (κιλά) | 6.5 |
Εγγύηση (μήνες) | 24 |
Τύπος εγγύησης | Carry In |
€125,00