Line Interactive UPS
Σύγκριση
CYBERPOWER UPS Intelligent CP1350EPFCLCD Line Interactive APFC LCD 1350VA
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | CYBERPOWER |
---|---|
Τύπος συσκευής | Line Interactive |
Παρεχόμενη ισχύς (VA) | 1350VA |
Παρεχόμενη ισχύς (Watt) | 810W |
Waveform output | Sine Wave |
Είσοδος (φάση) | One phase (1PH) |
Έξοδος (φάση) | One phase (1PH) |
Αυτονομία σε full load (λεπτά) | 2.1 |
Αυτονομία σε half load (λεπτά) | 9.6 |
Χρόνος επαναφόρτισης | 8 hours |
Μπαταρία | 2 x 245-60-CPBP712FR |
Σύνδεση | USB, RS-232 |
Rack mount | Όχι |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος, σε mm) | 99 x 279 x 356 mm |
Βάρος (κιλά) | 10 |
Επιπρόσθετα | On Utility: Internal Current Limiting & Circuit Breaker, On Battery: Internal Current Limiting |
Εγγύηση (μήνες) | 24 |
Τύπος εγγύησης | Carry In |
€269,00