Line Interactive UPS
CYBERPOWER UPS VALUE2200EILCD Line Interactive LCD 2200VA
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | CYBERPOWER |
---|---|
Τύπος συσκευής | Line Interactive |
Παρεχόμενη ισχύς (VA) | 2200VA |
Παρεχόμενη ισχύς (Watt) | 1320W |
Waveform output | Modified Sine Wave |
Είσοδος (φάση) | One phase (1PH) |
Έξοδος (φάση) | One phase (1PH) |
Αυτονομία σε full load (λεπτά) | 2 |
Αυτονομία σε half load (λεπτά) | 8 |
Χρόνος επαναφόρτισης | 8 hours |
Μπαταρία | 2 x 245-60-CPBP912FR |
Σύνδεση | USB, RS-232 |
Rack mount | Όχι |
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος, σε mm) | 140 x 180 x 326 |
Βάρος (κιλά) | 15.1 |
Επιπρόσθετα | Overload Protection, AVR (Boost & Buck) |
Εγγύηση (μήνες) | 24 |
Τύπος εγγύησης | Carry In |
€259,00
Σύγκριση