Laptop & Computers, Servers
Σύγκριση
DELL Server PowerEdge T550/Xeon Silver 4310 (12C/24T)/16GB/480GB SSD RI/DVD-RW/H755 8GB/2 PSU/5Y NBD
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | DELL |
---|---|
Λειτουργικό σύστημα | Όχι |
Τύπος θήκης | Tower |
Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
Επεξεργαστής | Intel Xeon Silver 4310 (2.10GHz) |
Chipset | Intel C246 |
Τύπος μνήμης | DDR4 3200MHz |
Χωρητικότητα μνήμης | 16GB |
Σκληρός δίσκος (χωρητικότητα / στροφές λειτουργίας) | 480GB SSD |
Τύπος σκληρών δίσκων | 3.5” SATA |
Hot swap | Ναι |
Κάρτα γραφικών | Matrox G200 / 16MB Shared |
Οπτικά μέσα | DVD-RW |
Δίκτυο | 2x Ethernet 10 / 100 / 1000 |
Τροφοδοτικό | 2 x 700W Titanium |
Επιπρόσθετα | Chassis up to 8x 3.5″ Hot Plug Hard Drives, Controller PERC H755 8GB NV Cache (Supported RAID 0,1,5,6,10,50,60), iDRAC9 Enterprise 15G, RAM: 1x16GB (DDR4-3200MHz RDIMM), 1 Χ 480GB SSD Read Intensive, Dual Hot Plug Redundant Power Supply (1+1) 700W Titanium, Trusted Platform Module 2.0 V3. |
Εγγύηση (μήνες) | 60 |
Τύπος εγγύησης | On Site – Repair Next Business Day |
€3.399,00 €3.599,00